06-02-2022 Kpop Sosyal Medya Trendleri: AESPA’nın ‘Life’s Too Short’ ve SECRET NUMBER’ın ‘DOOMCHITA’

AESPAKbopping listesinin YouTube abonelerinde 24 numara, 06-02-2022’de youtube yorumlarında günlük önemli bir artış (%1.72. 11.975 yorum daha) yaptı.


AESPA‘in youtube beğenileri de çok arttı (%1.22. 250.428 beğeni daha).


Gizli Numara‘in youtube yorumları da çok arttı (%1.56. 12.514 yorum daha).


İşte AESPA’nın daha fazla sosyal verisi:

Dün Bugün Arttırmak % Kbopping Sıralaması
YouTube Beğenileri 20,198,130 20.448.558 %1,22 25
YouTube Yorumları 681.690 693.665 %1,73 33
YouTube Görüntülemeleri 680.818.741 682.990.256 %0.32 25
Twitter Takipçileri 2.676.430 2.687.231 %0.4 25
Twitter Tweetleri 1.444 1.451 %0.48 100
Canlı Üyeler 979.956 0 %0 92
Canlı Beğeniler 146.611.720 0 %0 92
Canlı Yorumlar 496.875 0 %0 92
Canlı Oyunlar 3.628.179 0 %0 92

İşte Gizli Numaranın daha fazla sosyal verisi:

Dün Bugün Arttırmak % Kbopping Sıralaması
YouTube Beğenileri 9.710.828 9.795.906 %0.87 41
YouTube Yorumları 786.511 799.025 %1,57 28
YouTube Görüntülemeleri 103.213,007 104.321.320 %1,06 78
Twitter Takipçileri 209,215 209.488 %0.13 85
Twitter Tweetleri 825 826 %0.12 112
Canlı Üyeler 0 0 %0 121
Canlı Beğeniler 0 0 %0 121
Canlı Yorumlar 0 0 %0 121
Canlı Oyunlar 0 0 %0 121

AESPA & Secret Number ile ilgili bu ilginç makale/içerikler, sosyal medya sayılarının artmasıyla ilgili olmalıydı.

**Kbopping.com Sosyal Veri Trendi aracılığıyla diğer sanatçılarla kendi veri trend çizelgelerinizi yapmayı deneyin!**