09-25-2022 Kpop Sosyal Medya Trendleri: ZICO’nun ‘NEW THING (새삥)’ ve TEMPEST’in ‘Can’t Stop Shining’

ZİCOKbopping listesinin YouTube abonelerinde 76 numara, 09-25-2022’de youtube izlenmelerinde günlük önemli bir artış (%0,83. 1.825.967 izlenme daha) yaptı.


TEMPEST‘in youtube izlenmeleri de çok arttı (%0.52. 57.202 izlenme daha).


TEMPEST‘in youtube izlenmeleri de çok arttı (%0.52. 57.202 izlenme daha).


İşte ZICO’nun diğer sosyal verileri:

Dün Bugün Arttırmak % Kbopping Sıralaması
YouTube Beğenileri 391.312 391.977 %0.17 113
YouTube Yorumları 47.698 47.840 %0.3 105
YouTube Görüntülemeleri 217.996.190 219.822.157 %0.83 65
Twitter Takipçileri 1.013.331 1.013,252 -0.01% 40
Twitter Tweetleri 3.556 3.556 %0 55
Canlı Üyeler 86.491 0 %0 90
Canlı Beğeniler 25.560.053 0 %0 90
Canlı Yorumlar 92.884 0 %0 90
Canlı Oyunlar 3.575.276 0 %0 90

İşte TEMPEST’in diğer sosyal verileri:

Dün Bugün Arttırmak % Kbopping Sıralaması
YouTube Beğenileri 1.640.945 1.648.107 %0.43 87
YouTube Yorumları 81.738 81.984 %0.3 93
YouTube Görüntülemeleri 10.840.08 10.897.210 %0.52 122
Twitter Takipçileri 221.883 0 %0 231
Twitter Tweetleri 1.363 0 %0 231
Canlı Üyeler 0 0 %0 231
Canlı Beğeniler 0 0 %0 231
Canlı Yorumlar 0 0 %0 231
Canlı Oyunlar 0 0 %0 231

ZICO & TEMPEST ile ilgili bu ilginç yazı/içerikler, sosyal medya sayılarının artmasıyla ilgili olmalıydı.

**Kbopping.com Sosyal Veri Trendi aracılığıyla diğer sanatçılarla kendi veri trend çizelgelerinizi yapmayı deneyin!**