
03-03-2022 Kpop Toplumsal Medya Trendleri: WEi’nin ‘First Love’ ve Cherry Bullet’in ‘Love in Space’
4 March 2022WEiKbopping listesinin YouTube abonelerinde 81 numara, 03-03-2022’de youtube yorumlarında günlük mühim bir artış (%4,68. 821 yorum daha) yapmış oldu.
WEi‘in youtube beğenileri de fazlaca arttı (%3.36. 10.717 beğeni daha).
kiraz mermisi‘in youtube beğenileri de fazlaca arttı (%0,80. 6,238 beğeni daha).
İşte WEi’nin daha çok toplumsal verisi:
Dün | Bugün | Arttırmak % | Kbopping Sıralaması | |
YouTube Beğenileri | 307.656 | 318.373 | %3.37 | 111 |
YouTube Yorumları | 16.712 | 17.533 | %4.68 | 117 |
YouTube Görüntülemeleri | 83.344.139 | 83.396.992 | %0.06 | 80 |
Twitter Takip edenleri | 249.732 | 250,062 | %0.13 | 80 |
Twitter Tweetleri | 4.824 | 4.856 | %0.66 | 42 |
Canlı Üyeler | 136.877 | 136.973 | %0.07 | 74 |
Canlı Beğeniler | 407.847.249 | 407.872.880 | %0.01 | 57 |
Canlı Yorumlar | 2.284.182 | 2.284.205 | %0 | 58 |
Canlı Oyunlar | 6.722.241 | 6.723.103 | %0.01 | 64 |
İşte Cherry Bullet’in öteki toplumsal verileri:
Dün | Bugün | Arttırmak % | Kbopping Sıralaması | |
YouTube Beğenileri | 769.525 | 775.763 | %0.8 | 95 |
YouTube Yorumları | 40.386 | 40.517 | %0.32 | 103 |
YouTube Görüntülemeleri | 19.248.426 | 19.281.179 | %0.17 | 116 |
Twitter Takip edenleri | 198.991 | 199,970 | %0.49 | 85 |
Twitter Tweetleri | 5.788 | 5.814 | %0.45 | 34 |
Canlı Üyeler | 114.281 | 114.373 | %0,08 | 76 |
Canlı Beğeniler | 1.477.708.011 | 1.465.321.919 | -0.85% | 45 |
Canlı Yorumlar | 1.299.673 | 1.297.781 | -%0.15 | 65 |
Canlı Oyunlar | 7.401.419 | 7.402.613 | %0.02 | 63 |
WEi & Cherry Bullet ile ilgili bu garip yazı/içerikler, toplumsal medya sayılarının artmasıyla ilgili olmalıydı.
**Kbopping.com Toplumsal Veri Trendi vesilesiyle öteki sanatçılarla kendi veri trend çizelgelerinizi yapmayı deneyin!**